Зеленый мяч 2016*-2018 г.р. 8 марта
Лист Ожидания:
1. Ведунова Виктория, дата заявки 18.02, 12:32
2. Матюхина Алиса, дата заявки 18.02, 12:43
3. Волкова Анна, дата заявки 18.02, 12:46
4. Тимофеева Аполлинария, дата заявки 18.02, 12:48
5. Нигматуллина София, дата заявки 18.02, 13:13
6. Бондаренко Кирилл, дата заявки 18.02, 13:16
7. Ребрик Платон, дата заявки 18.02, 13:25
8. Кудрявцева Елизавета, дата заявки 18.02, 13:30
9. Пестова Кира, дата заявки 18.02, 13:44
10. Токарев Игорь, дата заявки 18.02, 13:45
11. Зубов Гордей, дата заявки 18.02, 13:47
12. Кузнецов Андрей, дата заявки 18.02, 14:21
13. Гайда Дарья, дата заявки 18.02, 15:44
14. Гергало Эмилия, дата заявки 18.02, 15:47
15. Бугуева Арина, дата заявки 18.02, 16:12
ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ по ОЛИМПИЙСКОЙ СИСТЕМЕ, награждаются дети, занявшие 1,2,3 место и 5,9,17 место!
Сроки проведения: 8 марта 2026 г.
Место проведения: Детская академия тенниса "Гринвич", г.Екатеринбург ул. Академика Парина 16
Время начала: 9.00
Разминка для участников: 08-30
Покрытие: хард (крытый)
Главный судья: Бобровская Карина Андреевна, судья 1 категории
Вступительный взнос: 2500Р/УЧ
Турнир обеспечивается судьями-наблюдателями
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Минимальное количество участников для проведения турнира: 12 человек.
Максимальное количество участников: 32 игрока.
Возраст участников: 2016*-2018 г.р.
*для детей, не играющих турниры РТТ. Дети 2016-2017 годов рождения допускаются, если у спортсмена менее 30 очков РТТ (30 очков - ребенок допускается, 31 очко - не может принимать участие в турнире). Рейтинг будет считаться согласно последнему обновлению
*Участники младше/старше, и играющие в более сильных категориях допускаются по усмотрению организаторов
ЗАЯВКИ:
Сроки - заявки подаются до 6 марта до 16.00
Отказы принимаются до проведения жеребьёвки.
*В случае, если жеребьёвка состаялась, и ребёнок снимается без уважительной причины, игрок обязан уплатить заявочный взнос в размере 50% от указанной организатором суммы.
*Приоритет имеют те участники, которые подали заявку ранее!
ФОРМА ЗАЯВКИ:
Если ребёнок не принимал раньше участия в турнирах 10s, и его нет в базе данных,необходимо отправить организатору следующее:
Название турнира (дата)
1. ФИО ребёнка (полностью)
2. Дата рождения (полностью)
3. Город
4. Электронный адрес
5. Контактный номер телефона
Если ребёнок уже есть в базе данных, для заявки необходимо написать:
Название турнира (дата)
1. ФИО ребёнка (полностью)
2. Дата рождения
3. Контактный номер телефона
Без данной информации, заявка не будет принята и игрок не попадёт в список участников!
РЕГЛАМЕНТ
Турнир проводится по олимпийской системе с доп.турнирами в каждом круге.
Используется правило "No-Let" - касание сетки при подаче, игра продолжается.
Матчи состоят из одного сета до 4 геймов при счете 3/3 играется тай-брейк до 7 очков с разницей в два очка.
При счете 40-40 играется рещающее очко, выбор принимающего
Турнир проводится до 2-х поражений
НАГРАЖДЕНИЕ УЧАСТНИКОВ:
1. Если турнир проводится по смешанной системе (с групповым этапом), то награждение производится за 1,2,3 место в основном турнире и 1,2,3 место в дополнительном турнире
2. Если турнир проводится по олимпийской системе, то награждаются участники, занявшие 1,2,3 место, а также 5, 9 и 17 место.
Формат турнира может изменен в зависимости от количества участников!
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Заявки принимаются ТОЛЬКО в Telegram по телефону
+7 (962) 386-52-06 (Свердловская федерация тенниса)
Время обработки заявок с понедельника по пятницу до 18:00 (в рабочее время)
Суббота - воскресенье выходные дни.
| № | ФИО | Город | Дата рождения | Очки |
| 1 | Посин Платон Игоревич | Заречный | 02 марта 2018 | |
| 2 | Овчинникова Вероника Витальевна | Екатеринбург | 06 августа 2017 | |
| 3 | Иванова Кристина Алексеевна | Екатеринбург | 16 августа 2018 | |
| 4 | Захарушкин Фёдор Романович | Екатеринбург | 29 июля 2018 | |
| 5 | Юшкова София Игоревна | Екатеринбург | 18 сентября 2018 | |
| 6 | Эль Карам Давид Исмаилович | Екатеринбург | 07 сентября 2016 | |
| 7 | Белокопытова Алиса Станиславовна | Екатеринбург | 07 января 2017 | |
| 8 | Шулев Тихон Иванович | Екатеринбург | 02 августа 2018 | |
| 9 | Арутюнян Анжела Мартиновна | Екатеринбург | 21 мая 2017 | |
| 10 | Лазуков Фёдор Александрович | Екатеринбург | 04 января 2017 | |
| 11 | Эль Карам София Исмаиловна | Екатеринбург | 05 сентября 2018 | |
| 12 | Савина Анастасия Артемовна | Екатеринбург | 17 января 2017 | |
| 13 | Татьянкин Александр Павлович | Екатеринбург | 15 марта 2018 | |
| 14 | Белявская Алисия Давидовна | Екатеринбург | 06 сентября 2017 | |
| 15 | Лобов Роман Евгеньевич | Екатеринбург | 07 сентября 2017 | |
| 16 | Кирилина Злата Сергеевна | Челябинск | 26 ноября 2017 | |
| 17 | Восканян Анри Аргиштиевич | Екатеринбург | 02 января 2017 | |
| 18 | Беляева Вера Владимировна | Екатеринбург | 14 января 2016 | |
| 19 | Абкова Ксения Валерьевна | Екатеринбург | 13 января 2017 | |
| 20 | Репина Полина Константиновна | Пермь | 01 декабря 2017 | |
| 21 | Постаногова Арина Алексеевна | Екатеринбург | 26 декабря 2017 | |
| 22 | Лебедев Борис Алексеевич | Екатеринбург | 06 декабря 2017 | |
| 23 | Просина Софья Дмитриевна | Екатеринбург | 19 октября 2016 | |
| 24 | Титов Артем Витальевич | Пермь | 21 февраля 2017 | |
| 25 | Шутая Вера Дмитриевна | Екатеринбург | 01 августа 2018 | |
| 26 | Горбовская Ева Витальевна | Верхняя Пышма | 04 июня 2017 | |
| 27 | Семёнова Алиса Ильинична | Екатеринбург | 27 октября 2017 | |
| 28 | Качалкова Полина Андреевна | Екатеринбург | 04 февраля 2018 | |
| 29 | Маркеева Эмилия Константиновна | Екатеринбург | 19 марта 2017 | |
| 30 | Дитковская София Сергеевна | Тюмень | 11 мая 2017 | |
| 31 | Иванов Фёдор Игоревич | Екатеринбург | 15 мая 2016 | |
| 32 | Мягков Савелий Романович | Екатеринбург | 06 марта 2018 |
Для регистрации на турниры Вам необходимо войти на сайт. Если у Вас нет аккаунта, то Вы можете пройти регистрацию игрока.