Красный мяч: Претенденты
29-29 сентября
Информация
Финальный этап
Групповой этап
Участники
Основная сетка:
Групповой этап:
Группа 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зеленкова Алиса Антоновна | 7/5 | 7/2 | 7/3 | 7/2 | 7/1 | 5 | 1 | |
Копылова Яна Алексеевна | 5/7 | 7/2 | 7/0 | 7/1 | 7/1 | 4 | 2 | |
Вылегжанин Семен | 2/7 | 2/7 | 7/2 | 8/6 | 7/0 | 3 | 3 | |
Кровякова Алёна Александровна | 3/7 | 0/7 | 2/7 | 2/7 | 3/7 | 6 | ||
Шевцева София Андреевна | 2/7 | 0/7 | 6/8 | 7/2 | 3/7 | 1 | 5 | |
Мезенцева Екатерина Игоревна | 1/7 | 1/7 | 0/7 | 7/3 | 7/3 | 2 | 4 |
Группа 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грозных Максим Михайлович | 7/2 | 2/7 | 7/1 | 7/2 | 9/7 | 4 | 2 | |
Мищенко Мирон | 2/7 | 4/7 | 5/7 | 7/1 | 7/3 | 2 | 4 | |
Доклова Мария Владиславовна | 7/2 | 7/4 | 5/7 | 7/5 | 7/5 | 4 | 1 | |
Федореев Максим Васильевич | 1/7 | 7/5 | 7/5 | 7/2 | 7/4 | 4 | 3 | |
Шевцова Анастасия Юрьевна | 2/7 | 1/7 | 5/7 | 2/7 | 7/5 | 1 | 5 | |
Грахвабва Латика | 7/9 | 3/7 | 5/7 | 4/7 | 5/7 | 6 |
Группа 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Грозных Татьяна Михайловна | 7/1 | 7/3 | 7/2 | 7/2 | 3/7 | 4 | 2 | |
Кравцова Яна Эриславовна | 1/7 | 7/3 | 4/7 | 7/3 | 7/5 | 3 | 4 | |
Колодезная Милана Евгеньевна | 3/7 | 3/7 | 4/7 | 7/5 | 3/7 | 1 | 5 | |
Качев Степан | 2/7 | 7/4 | 7/4 | 7/2 | 2/7 | 3 | 3 | |
Гробылева Анастасия | 2/7 | 3/7 | 5/7 | 2/7 | 5/7 | 6 | ||
Князева София Ивановна | 7/3 | 5/7 | 7/3 | 7/2 | 7/5 | 4 | 1 |
Группа 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Очки | Место |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Замосковина Алиса Витальевна | 1/7 | 2/7 | 8/6 | 9/7 | 2 | 3 | ||
Вахильчук Елизавета Ивановна | 7/1 | 3/7 | 7/1 | 7/0 | 3 | 2 | ||
Долобань Петр Максимович | 7/2 | 7/3 | 7/0 | 4 | 1 | |||
Ахметов Богдан | 2/7 | 1/7 | 0/7 | 2/7 | 5 | |||
Аникина Дарья Дмитриевна | 7/9 | 0/7 | 2/7 | 7/2 | 1 | 4 | ||
Сроки проведения: 29 сентября 2018 г.
Начало в 10.00!!!
Место проведения: Уральская теннисная акакдемия
Регистрация до 28 сентября по телефону:
+ 7 (929) 218-20-59 (Егор)
Организационный взнос: 1000 рублей (с участника)
Главный судья: Ромашов Егор Сергеевич
№ | ФИО | Город | Дата рождения | Очки |
1 | Ахметов Богдан | Екатеринбург | 28 февраля 2011 | |
2 | Колодезная Милана Евгеньевна | Екатеринбург | 09 февраля 2011 | |
3 | Грозных Татьяна Михайловна | Екатеринбург | 16 августа 2011 | |
4 | Шевцева София Андреевна | Екатеринбург | 22 декабря 2010 | |
5 | Замосковина Алиса Витальевна | Екатеринбург | 11 июля 2011 | |
6 | Грахвабва Латика | Екатеринбург | 30 ноября -0001 | |
7 | Кравцова Яна Эриславовна | Екатеринбург | 20 января 2011 | |
8 | Аникина Дарья Дмитриевна | Екатеринбург | 08 сентября 2011 | |
9 | Долобань Петр Максимович | Екатеринбург | 03 января 2011 | |
10 | Князева София Ивановна | Екатеринбург | 17 мая 2012 | |
11 | Вахильчук Елизавета Ивановна | Екатеринбург | 30 сентября 2011 | |
12 | Мезенцева Екатерина Игоревна | Екатеринбург | 28 января 2011 | |
13 | Федореев Максим Васильевич | Екатеринбург | 13 июня 2011 | |
14 | Шевцова Анастасия Юрьевна | Екатеринбург | 29 сентября 2011 | |
15 | Копылова Яна Алексеевна | Екатеринбург | 01 июля 2011 | |
16 | Зеленкова Алиса Антоновна | Екатеринбург | 13 июня 2011 | |
17 | Кровякова Алёна Александровна | Екатеринбург | 25 февраля 2011 | |
18 | Мищенко Мирон | Екатеринбург | 22 февраля 2222 | |
19 | Вылегжанин Семен | Екатеринбург | 21 июня 2012 | |
20 | Гробылева Анастасия | Екатеринбург | 22 февраля 2222 | |
21 | Качев Степан | Екатеринбург | 07 мая 2013 | |
22 | Доклова Мария Владиславовна | Екатеринбург | 20 августа 2012 | |
23 | Грозных Максим Михайлович | Екатеринбург | 16 августа 2011 |